Swisscom SA a contracté les financements ci-dessous (exceptions voir note).
Pour éviter toute subordination structurelle (structural subordination), nous nous efforçons de demander des financements à l'échelon de Swisscom SA. Les exceptions résultent du passé et leurs montants sont insignifiants.
Au 31.03.2013, Swisscom détenait les financements suivants:
| Instrument | Monnaie | Montant | Echéance |
| Revolving Credit Facility | CHF | 2'000 mio.1 | 2015 |
| Placements privés Suisse | CHF | 150 mio. | 2016 |
| Placements privés Suisse | CHF | 200 mio. | 2016 |
| Placements privés à l'étranger | CHF | 250 mio. | 2017 |
| Placements privés à l'étranger | CHF | 72 mio. | 2018 |
| Placements privés à l'étranger | CHF | 278 mio. | 2019 |
| Placements privés à l'étranger | EUR2 | 108 mio. | 2013 |
| Placements privés à l'étranger | EUR2 | 167 mio. | 2014 |
| Crédits bancaires | CHF | 150 mio. | 2013 |
| Crédits bancaires | CHF | 300 mio. | 2016 |
| Crédits bancaires | CHF | 130 mio. | 2017 |
| Crédits bancaires | EUR3 | 350 mio. | 2015 |
Crédits bancaires | USD | 134 mio. | 2013 - 2028 |
1 Montant maximal, dont l'utilisation actuelle peut différer. 2 Couverture des risques de change à EUR/CHF 1.664. | |||
Sont actuellement cotées au SIX les obligations sur le marché domestique suisse ci-dessous:
| Valeur nominale | Coupon | Libération | Echéance | Valeurs |
| 550 mio. | 3,50 % | 19.07.07 | 19.07.13 | 3225470 |
| 600 mio. | 3,75 % | 19.07.07 22.10.07* |
19.07.17
|
3225473 |
| 500 mio. | 4.00 % | 17.09.08 | 17.09.15 | 4515633 |
| 1'250 mio. | 3.50 % | 08.04.09 | 08.04.14 | 3913932 |
| 1'500 mio. | 3.25 % | 14.09.09 | 14.09.18 | 10469162 |
| 500 mio. | 2.625 % | 31.08.10 | 31.08.22 | 11469537 |
| 500 mio. | 1.75 % | 10.07.12 |
10.07.24 | 188335365 |
* Augmentation |
||||
Vous trouverez ici des informations sur la politique financière et de distribution de Swisscom.