Im Ausland günstiger telefonieren und SMS senden.Die Travel Voice Option ist auf Schiffen, in Flugzeugen und mit Satellitentelefon nicht gültig.
Aktivierung
Bei längerem Auslandaufenthalt ist die Option für 10.-/Mt. dauerhaft buchbar. Bestellen und kündigen Sie die Option im Kundencenter.
Preis für 30 Tage
15.–
Inklusiv
Tarife
Die Länderzonen und Standardtarife gelten für die Abos inOne mobile go, inOne mobile premium, inOne mobile basic, Swiss mobile flat und Swiss mobile light.
Tarife für alle Abos und Prepaid Angebote
EU/WesteuropaAndorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich*, Gibraltar, Griechenland, Grossbritannien*, Guernsey, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Jersey, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande*, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vatikan, Zypern *ohne Überseegebiete |
Travel Voice Option | Standardtarif |
---|---|---|
Anrufe in die Schweiz, innerhalb des Aufenthaltslandes & in die EU/Westeuropa | 0.25/Min. | 0.40/Min. |
Eingehende Anrufe | 0.25/Min. | 0.40/Min. |
Anrufe in alle anderen Länder | 0.25/Min. | 0.40/Min. |
SMS senden / empfangen |
0.20 / 0.- |
0.27 / 0.- |
Welt 1Ägypten, Alaska (USA), Albanien, Algerien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bahrain, Bosnien & Herzegowina, Brasilien, Chile, China, Ecuador, Fidschi, Georgien, Ghana, Hawaii (USA), Hong Kong, Indien, Indonesien, Israel, Japan, Kanada, Kasachstan, Katar, Kenia, Kolumbien, Kosovo, Kuwait, Macao, Malaysia, Marokko, Mexiko, Moldawien, Montenegro, Nauru, Neuseeland, Nordmazedonien, Peru, Philippinen, Puerto Rico, Russland, Saudi-Arabien, Seychellen, Serbien, Singapur, Sri Lanka, St. Croix (US), St. John (US), St. Thomas (US), Südafrika, Südkorea, Taiwan, Thailand, Türkei, Ukraine, Uruguay, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Weissrussland, Westsahara (MA) | Travel Voice Option | Standardtarif |
---|---|---|
Anrufe in die Schweiz, innerhalb des Aufenthaltslandes & in die EU/Westeuropa | 0.50/Min. | 1.50/Min. |
Eingehende Anrufe | 0.50/Min. | 1.50/Min. |
Anrufe in alle anderen Länder | 0.50/Min. | 1.50/Min. |
SMS senden / empfangen |
0.20 / 0.- |
0.27 / 0.- |
Welt 2Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bermudas, Bolivien, Bonaire, Botswana, Britische Jungferninseln, Brunei, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominikanische Republik, El Salvador, Elfenbeinküste, Französisch-Guyana, Gabun, Grenada, Grönland, Guadeloupe (FR), Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Irak, Iran, Jamaika, Jordanien, Kaimaninseln, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kirgisien, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Laos, Lesotho, Martinique (FR), Mauritius, Mayotte (FR), Mongolei, Monserrat, Mosambik, Myanmar (Burma), Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Réunion (FR), Ruanda, Saba (NL), Sambia, Samoa, Senegal, Sierra Leone, St. Barthélemy (FR), St. Eustatius (NL), St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Maarten (NL), St. Martin (FR), St. Vincent & die Grenadinen, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Tansania, Tonga, Trinidad & Tobago, Tschad, Tunesien, Turks & Caicos, Uganda, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam | Travel Voice Option | Standardtarif |
---|---|---|
Anrufe in die Schweiz, innerhalb des Aufenthaltslandes & in die EU/Westeuropa | 0.75/Min. | 2.50/Min. |
Eingehende Anrufe | 0.75/Min. | 2.50/Min. |
Anrufe in alle anderen Länder | 0.75/Min. | 2.50/Min. |
SMS senden / empfangen |
0.20 / 0.- |
0.27 / 0.- |
Rest der WeltAfghanistan, Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Dschibuti, Französisch-Polynesien, Gambia, Guam, Jemen, Kuba, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Namibia, Nepal, Neukaledonien, Niger, Osttimor, Palästina, Simbabwe, Togo, Zentralafrikanische Republik |
Travel Voice Option | Standardtarif |
---|---|---|
Anrufe in die Schweiz, innerhalb des Aufenthaltslandes & in die EU/Westeuropa | 1.00/Min. | 3.00/Min. |
Eingehende Anrufe | 1.00/Min. | 3.00/Min. |
Anrufe in alle anderen Länder | 1.00/Min. | 3.00/Min. |
SMS senden / empfangen |
0.20 / 0.- |
0.27 / 0.- |
Rechtliches