Téléphonez et envoyez des SMS moins cher à l'étranger.L'option Travel Voice n'est pas valable sur les navires, les avions et avec un téléphone satellite.
Commander l’option
En cas de séjour prolongé à l’étranger, l’option peut être réservée de façon permanente pour CHF 10.–/mois. Commandez et résiliez l’option dans votre Espace clients.
Prix pour 30 jours
15.–
Inclusiv
Tarifs
Les groupes de pays et les tarifs standard sont valables pour les abonnements inOne mobile go, inOne mobile premium, inOne mobile basic, Swiss mobile flat et Swiss mobile light.
Les tarifs pour tous les abonnements et les offres Prepaid
UE/Europe de l’OuestAllemagne, Andorra, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France*, Gibraltar, Grèce, Guernsey, Hongrie, Île de Man, Îles Féroé, Irlande, Islande, Italie, Jersey, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas*, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni*, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchèque République, Vatican *hors territoires d'outremer |
Travel Voice Option | Tarif standard |
---|---|---|
Appels vers la Suisse, dans le pays de séjour & l'UE/Europe Ouest | 0.25/min. | 0.40/min. |
Appels entrants | 0.25/min. | 0.40/min. |
Appels vers tous les autres pays | 0.25/min. | 0.40/min. |
Envoyer / recevoir un SMS | 0.20 / 0.- |
0.27 / 0.- |
Monde 1Afrique du Sud, Alaska (USA), Albanie, Algérie, Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Biélorussie, Bosnie et Herzégovina, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, États-Unis d'Amérique, Fidji, Géorgie, Ghana, Hawaii (USA), Hong Kong, Inde, Indonésie, Israël, Japon, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Koweït, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Maroc, Mexique, Moldavie, Monténégro, Nauru, Nouvelle-Zélande, Pérou, Philippines, Porto-Rico, Qatar, Russie, Sahara occidental (MA), Seychelles, Serbie , Singapour, Sri Lanka, St. Croix (US), St. John (US), St. Thomas (US), Taiwan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Uruguay | Travel Voice Option | Tarif standard |
---|---|---|
Appels vers la Suisse, dans le pays de séjour & l'UE/Europe Ouest | 0.50/min. | 1.50/min. |
Appels entrants | 0.50/min. | 1.50/min. |
Appels vers tous les autres pays | 0.50/min. | 1.50/min. |
Envoi et réception d'un SMS | 0.20 / 0.- |
0.27 / 0.- |
Monde 2Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas, Bangladesch, Barbados, Belize, Benin, Bermudas, Bolivien, Bonaire, Botswana, Britische Jungferninseln, Brunei, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Dominikanische Republik, El Salvador, Elfenbeinküste, Französisch-Guyana, Gabun, Grenada, Grönland, Guadeloupe (FR), Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Irak, Iran, Jamaika, Jordanien, Kaimaninseln, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kirgisien, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Laos, Lesotho, Martinique (FR), Mauritius, Mayotte (FR), Mongolei, Monserrat, Mosambik, Myanmar (Burma), Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Réunion (FR), Ruanda, Saba (NL), Sambia, Samoa, Senegal, Sierra Leone, St. Barthélemy (FR), St. Eustatius (NL), St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Maarten (NL), St. Martin (FR), St. Vincent & die Grenadinen, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Tansania, Tonga, Trinidad & Tobago, Tschad, Tunesien, Turks & Caicos, Uganda, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam | Travel Voice Option | Tarif standard |
---|---|---|
Appels vers la Suisse, dans le pays de séjour & l'UE/Europe Ouest | 0.75/min. | 2.50/min. |
Appels entrants | 0.75/min. | 2.50/min. |
Appels vers tous les autres pays | 0.75/min. | 2.50/min. |
Envoi et réception d'un SMS | 0.20 / 0.- |
0.27 / 0.- |
Reste du mondeAfghanistan, Angola, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Centrafricaine République, Cuba, Djibouti, Ethiopie, Gambie, Guam, Guinée équatoriale, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Namibie, Népal, Niger, Nouvelle-Calédonie, Palestine, Polynésie française, Timor oriental, Togo, Yémen, Zimbabwe |
Travel Voice Option | Tarif standard |
---|---|---|
Appels vers la Suisse, dans le pays de séjour & l'UE/Europe Ouest | 1.00/min. | 3.00/min. |
Appels entrants | 1.00/min. | 3.00/min. |
Appels vers tous les autres pays | 1.00/min. | 3.00/min. |
Envoi et réception d'un SMS | 0.20 / 0.- |
0.27 / 0.- |
Precisions-juridiques