La Direzione del Gruppo nominata dal Consiglio di amministrazione si compone del CEO, dei responsabili delle divisioni operative et del gruppo.
La retribuzione della Direzione del Gruppo mira a reclutare e trattenere specialisti e dirigenti motivati e altamente qualificati, oltre che a offrire loro un incentivo all’aumento costante del valore dell’azienda. È sistematica, trasparente e orientata al lungo termine. Il compenso viene corrisposto senza l’emissione di opzioni su azioni.
in migliaia di CHF | Totale Direzione del Gruppo 2022 | Totale Direzione del Gruppo 2021 | Di cui a Urs Schaeppi 2022 | Di cui a Urs Schaeppi 2021 |
---|---|---|---|---|
Salario di base fisso in contanti | 2'878 | 3'165 | 368 | 882 |
Quota di successo variabile in contanti | 1'638 | 1'916 | 257 | 547 |
Quota di successo variabile in azioni 1 | 867 | 853 | - | 217 |
Servizi e prestazioni in natura | 121 | 118 | 7 | 17 |
Contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali 2 | 480 | 526 | 59 | 146 |
Prestazioni della previdenza di vecchiaia | 666 | 766 | 62 | 149 |
Totale retribuzioni ai membri della Direzione del Gruppo | 6'650 | 7'344 | 753 | 1'958 |
Prestazioni dopo l’abbandono della Direzione del Gruppo 3 | 1'053 | 1'026 | 1'053 | - |
Totale retribuzioni ai membri della Direzione del Gruppo incluse prestazioni dopo l’abbandono della Direzione del Gruppo | 7'703 | 8'370 | 1'806 | 1'958 |
1 Le azioni sono registrate al valore di mercato e la loro vendita è bloccata per tre anni.
2 I contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG e CAF incl. costi amministrativi, assicurazione contro gli infortuni e IGM) sono compresi nella retribuzione complessiva.
3 Retribuzioni versate per adempiere ad obblighi contrattuali durante il termine di disdetta ai membri della Direzione del Gruppo uscito l’anno di riferimento o l’anno 2021.
Membri della Direzione del Gruppo | Numero di azioni al 31.12.2022 | Numero di azioni al 31.12.2021 |
---|---|---|
Christoph Aeschlimann (CEO) 1 | 713 | 422 |
Urs Schaeppi (CEO) 2 | n/a |
5'445 |
Eugen Stermetz 3 | 175 | n/a |
Klementina Pejic 4 | 256 | n/a |
Urs Lehner | 1'231 | 1'019 |
Dirk Wierzbitzki | 1'535 | 1'323 |
Totale azioni dei membri della Direzione del Gruppo | 3'910 | 8'209 |
Tutte le transazioni in azioni nominative Swisscom, opzioni e in strumenti finanziari basati su azioni Swisscom od opzioni vengono pubblicate da SIX Swiss Exchange nel rispetto della direttiva concernente la pubblicità delle transazioni del management.