in milioni di CHF o come indicato
2017 | 2018 1 | 2019 2 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Fatturato netto | 11'662 | 11'714 | 11'453 | 11'100 | 11'183 |
Risultato d'esercizio ante ammortamenti (EBITDA) | 4'295 | 4'213 | 4'358 | 4'382 | 4'478 |
EBITDA in % del fatturato netto | 36.8 | 36.0 | 38.1 | 39.5 | 40.0 |
Risultato d'esercizio (EBIT) | 2'131 | 2'069 | 1'910 | 1'947 | 2'066 |
Utile netto | 1'568 | 1'521 | 1'669 | 1'528 | 1'833 |
Utile per azione (in CHF) | 30.31 | 29.48 | 32.28 | 29.54 | 35.37 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Patrimonio netto alla data di chiusura del bilancio | 7'645 | 8'208 | 8'875 | 9'491 | 10'813 |
Percentuale di patrimonio netto alla data di chiusura del bilancio (in %) |
34.7 | 36.3 | 36.6 | 39.1 | 43.6 |
Flusso monetario da attività operativa | 4'091 | 3'720 | 4'019 | 4'169 | 4'044 |
Investimenti | 2'378 | 2'404 | 2'438 | 2'229 | 2'286 |
Indebitamento netto excl. passività derivanti dal leasing | 7'447 | 7'393 | 6'758 | 6'218 | 5'689 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Volume del personale alla data di chiusura del bilancio (in FTE) | 20'506 | 19'845 | 19'317 | 19'062 | 18'905 |
Volume medio del personale (in FTE) | 20'836 | 20'083 | 19'561 | 19'095 | 19'099 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Collegamenti di rete fissa in Svizzera (in migliaia) | 2'047 | 1'788 | 1'594 | 1'523 | 1'424 |
Collegamenti a banda larga Retail in Svizzera (in migliaia) | 2'014 | 2'033 | 2'058 | 2'043 | 2'037 |
Collegamenti di rete mobile in Svizzera (in migliaia) | 6'637 | 6'370 | 6'333 | 6'224 | 6'177 |
Collegamenti TV in Svizzera (in migliaia) | 1'467 | 1'519 | 1'555 | 1'588 | 1'592 |
Unità generatrici di fatturato (RGU) Svizzera (in migliaia) | 12'165 | 11'710 | 11'540 | 11'378 | 11'230 |
Collegamenti d'utente liberalizzati in Svizzera (in migliaia) | 107 | 87 | 70 | 56 | 41 |
Collegamenti a banda larga Wholesale in Svizzera (in migliaia) | 435 | 481 | 515 | 555 | 596 |
Collegamenti a banda larga in Italia (in migliaia) | 2'451 | 2'547 | 2'637 | 2'747 | 2'750 |
Collegamenti di rete mobile in Italia (in migliaia) | 1'065 | 1'432 | 1'746 | 1'961 | 2'472 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Numero di azioni emesse alla data di chiusura del bilancio (in milioni) |
51.802 | 51.802 | 51.802 | 51.802 | 51.802 |
Capitalizzazione di borsa alla data di chiusura del bilancio | 26'859 | 24'331 | 26'554 | 24'715 | 26'657 |
Quotazione di borsa alla data di chiusura del bilancio (in CHF) | 518.50 | 469.70 | 512.60 | 477.10 | 514.60 |
Quotazione di borsa massima (in CHF) | 527.00 | 530.60 | 523.40 | 577.80 | 562.40 |
Quotazione di borsa minima (in CHF) | 429.80 | 427.00 | 441.10 | 446.70 | 456.30 |
Dividendi per azione (in CHF) | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 3 |
Rapporto distribuzione dei dividendi/utile per azione (%) | 72.59 | 74.63 | 68.16 | 74.48 | 62.20 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Fatturato netto | 9'476 | 9'274 | 8'969 | 8'614 | 8'579 |
Risultato d'esercizio ante ammortamenti (EBITDA) | 3'451 | 3'419 | 3'508 | 3'522 | 3'569 |
Investimenti in beni materiali e in altre attività immateriali | 1'678 | 1'645 | 1'770 | 1'596 | 1'634 |
Volume del personale alla data di chiusura del bilancio (in FTE) | 17'688 | 17'147 | 16'628 | 16'048 | 15'882 |
1 Dal 1° gennaio 2018 Swisscom applica l'IFRS 15 «Ricavi provenienti da contratti con i clienti». Le cifre dell'anno precedente non sono state adeguate.
2 Dal 1° gennaio 2019 Swisscom applica la norma IFRS 16 "Leasing". I dati dell'anno precedente non sono stati rettificati.
3 Come proposto dal consiglio d'amministrazione all'assemblea generale.
Il rapporto finanziario è disponibile in tedesco, francese e inglese. La versione tedesca è vincolante.