Telefonate e inviate SMS in tutto il mondo a prezzi vantaggiosi ogni mese.
Beneficiate del credito incluso in tutto il mondo.
L'opzione e valida per mese di calendario e si rinnova ogni mese.
nell'area clienti Swisscom.
Requisito: abbonamento NATEL®.
Travel Voice Option | Tariffa standard |
|
---|---|---|
Chiamate verso UE/Europa occidentale, Svizzera e sul COMBOX® | 0.25/min. | 0.45/min. |
Chiamate nel paese di soggiorno | 0.25/min. | 0.45/min. |
Chiamate in entrata | 0.25/min. | 0.27/min. |
Inviare/ Ricevere SMS | 0.20/ gratis | 0.27/ gratis |
Vale per i seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Guernsey, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Fær Øer, Italia, Jersey, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Vaticano
Travel Voice Option | Tariffa standard |
|
---|---|---|
Chiamate verso UE/Europa occidentale, Svizzera e sul COMBOX® | 0.50/min. | 2.-/min. |
Chiamate nel paese di soggiorno | 0.50/min. | 1.05/min. |
Chiamate in entrata | 0.50/min. | 0.80-1.60/min. |
Inviare/ Ricevere SMS | 0.40/ gratis | 0.40/ gratis |
Vale per i seguenti paesi: Albania, Australia, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Repubblica Moldova, Serbia, Turchia, Ucraina, USA
Travel Voice Option | Tariffa standard |
|
---|---|---|
Chiamate verso UE/Europa occidentale, Svizzera e sul COMBOX® | 1.00/min. | 2.60/min. |
Chiamate nel paese di soggiorno | 1.00/min. | 1.15/min. |
Chiamate in entrata | 1.00/min. | 1.20-3.00/min. |
Inviare/ Ricevere SMS | 0.40/ gratis | 0.40/ gratis |
Tutti i paesi non citati fra quelli dell'UE/Europa occidentale o altri grandi paesi.
Il conteggio avviene a scatti di 60 secondi.
Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa