Evolution sur cinq ans: résultats de 2019 à 2023

en millions de CHF ou comme indiqué

Chiffre d’affaires et résultats

  2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d’affaires  11 453 11 100 11 183 11 051 11 072
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 4 358 4 382 4 478 4 406 4 622
EBITDA en % du chiffre d’affaires 38.1 39.5 40.0 39.9 41.7
Résultat d’exploitation (EBIT) 1 910 1 947 2 066 2 040 2 205
Bénéfice net 1 669 1 528 1 833 1 603 1 711
Bénéfice par action (en CHF) 32.28 29.54 35.37 30.93 33.03
  Chiffre d’affaires 
2019 11 453
2020 11 100
2021 11 183
2022 11 051
2023 11 072
  Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)
2019 4 358
2020 4 382
2021 4 478
2022 4 406
2023 4 622
  EBITDA en % du chiffre d’affaires
2019 38.1
2020 39.5
2021 40.0
2022 39.9
2023 41.7
  Résultat d’exploitation (EBIT)
2019 1 910
2020 1 947
2021 2 066
2022 2 040
2023 2 205
  Bénéfice net
2019 1 669
2020 1 528
2021 1 833
2022 1 603
2023 1 711
  Bénéfice par action (en CHF)
2019 32.28
2020 29.54
2021 35.37
2022 30.93
2023 33.03

Etat de la situation financière et flux de trésorerie

  2019 2020 2021 2022 2023
Capitaux propres 8 875 9 491 10 813 11 171 11 622
Quote-part des capitaux propres (%) 36.6 39.1 43.6 45.4 47.0
Investissements 2 438 2 229 2 286 2 309 2 292
Operating Free Cash Flow 1 626 1 853 1 891 1 811 2 042
Free Cash Flow 1 345 1 706 1 513 1 349 1 480
Endettement net 8 785 8 206 7 706 7 374 7 071
  Capitaux propres
2019 8 875
2020 9 491
2021 10 813
2022 11 171
2023 11 622
  Quote-part des capitaux propres (%)
2019 36.6
2020 39.1
2021 43.6
2022 45.4
2023 47.0
  Investissements
2019 2 438
2020 2 229
2021 2 286
2022 2 309
2023 2 292
  Operating Free Cash Flow
2019 1 626
2020 1 853
2021 1 891
2022 1 811
2023 2 042
  Free Cash Flow
2019 1 345
2020 1 706
2021 1 513
2022 1 349
2023 1 480
  Endettement net
2019 8 785
2020 8 206
2021 7 706
2022 7 374
2023 7 071

Collabo­rateurs

  2019 2020 2021 2022 2023
Effectif en équivalents plein temps (Nb) 19 317 19 062 18 905 19 157 19 729
Effectif moyen en équivalents plein temps (Nb) 19 561 19 095 19 099 19 046 19 461
  Effectif en équivalents plein temps (Nb)
2019 19 317
2020 19 062
2021 18 905
2022 19 157
2023 19 729
  Effectif moyen en équivalents plein temps (Nb)
2019 19 561
2020 19 095
2021 19 099
2022 19 046
2023 19 461

Informations opération­nelles à la clôture de l’exercice

  2019 2020 2021 2022 2023
Raccordements réseau fixe en Suisse (en milliers) 1 594 1 523 1 424 1 322 1 226
Raccordements à haut débit Retail en Suisse (en milliers) 2 058 2 043 2 037 2 027 2 006
Raccordements mobiles en Suisse (en milliers) 6 333 6 224 6 177 6 173 6 202
Raccordements TV en Suisse (en milliers) 1 555 1 588 1 592 1 571 1 537
Raccordements à haut débit Retail en Italie (en milliers) 2 637 2 747 2 750 2 683 2 601
Raccordements à haut débit Wholesale en Italie (en milliers) 117 158 306 458 648
Raccordements mobiles en Italie (en milliers) 1 746 1 961 2 472 3 087 3 509
  Raccordements réseau fixe en Suisse (en milliers)
2019 1 594
2020 1 523
2021 1 424
2022 1 322
2023 1 226
  Raccordements à haut débit Retail en Suisse (en milliers)
2019 2 058
2020 2 043
2021 2 037
2022 2 027
2023 2 006
  Raccordements mobiles en Suisse (en milliers)
2019 6 333
2020 6 224
2021 6 177
2022 6 173
2023 6 202
  Raccordements TV en Suisse (en milliers)
2019 1 555
2020 1 588
2021 1 592
2022 1 571
2023 1 537
  Raccordements à haut débit Retail en Italie (en milliers)
2019 2 637
2020 2 747
2021 2 750
2022 2 683
2023 2 601
  Raccordements à haut débit Wholesale en Italie (en milliers)
2019 117
2020 158
2021 306
2022 458
2023 648
  Raccordements mobiles en Italie (en milliers)
2019 1 746
2020 1 961
2021 2 472
2022 3 087
2023 3 509

Action Swisscom

  2019 2020 2021 2022 2023
Nombre d’actions émises (millions d'unités) 51.802 51.802 51.802 51.802 51.802
Capitalisation boursière 26 554 24 715 26 657 26 243 26 212
Cours de l’action à la clôture de l’exercice (en CHF) 512.60 477.10 514.60 506.60 506.00
Cours de l’action haut (en CHF) 523.40 577.80 562.40 590.40 619.40
Cours de l’action bas (en CHF) 441.10 446.70 456.30 443.40 501.20
Dividende ordinaire par action (en CHF) 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 1
Ratio distribution/bénéfice par action (%) 68.16 74.48 62.20 71.13 66.61
  Nombre d’actions émises (millions d'unités)
2019 51.802
2020 51.802
2021 51.802
2022 51.802
2023 51.802
  Capitalisation boursière
2019 26 554
2020 24 715
2021 26 657
2022 26 243
2023 26 212
  Cours de l’action à la clôture de l’exercice (en CHF)
2019 512.60
2020 477.10
2021 514.60
2022 506.60
2023 506.00
  Cours de l’action haut (en CHF)
2019 523.40
2020 577.80
2021 562.40
2022 590.40
2023 619.40
  Cours de l’action bas (en CHF)
2019 441.10
2020 446.70
2021 456.30
2022 443.40
2023 501.20
  Dividende ordinaire par action (en CHF)
2019 22.00
2020 22.00
2021 22.00
2022 22.00
2023 22.00 1
  Ratio distribution/bénéfice par action (%)
2019 68.16
2020 74.48
2021 62.20
2022 71.13
2023 66.61

Informations Suisse

  2019 2020 2021 2022 2023
Chiffre d’affaires net 8 969 8 614 8 579 8 566 8 516
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) 3 508 3 522 3 569 3 534 3 842
Investissements   1 770 1 596 1 634 1 688 1 685
Effectif en équivalents plein temps (Nb) 16 628 16 048 15 882 15 750 16 050
  Chiffre d’affaires net
2019 8 969
2020 8 614
2021 8 579
2022 8 566
2023 8 516
  Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)
2019 3 508
2020 3 522
2021 3 569
2022 3 534
2023 3 842
  Investissements  
2019 1 770
2020 1 596
2021 1 634
2022 1 688
2023 1 685
  Effectif en équivalents plein temps (Nb)
2019 16 628
2020 16 048
2021 15 882
2022 15 750
2023 16 050

Selon proposition du Conseil d'administration à l'Assemblée générale.

Le rapport financier paraît en français, allemand et anglais. La version allemande fait foi.