en millions de CHF ou comme indiqué
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires net | 11 714 | 11 662 | 11 643 | 11 678 | 11 703 |
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 4 213 | 4 295 | 4 293 | 4 098 | 4 413 |
EBITDA en % du chiffre d’affaires net | 36.0 | 36.8 | 36.9 | 35.1 | 37.7 |
Résultat d’exploitation (EBIT) | 2 069 | 2 131 | 2 148 | 2 012 | 2 322 |
Bénéfice net | 1 521 | 1 568 | 1 604 | 1 362 | 1 706 |
Bénéfice par action (en CHF) | 29.48 | 30.31 | 30.97 | 26.27 | 32.70 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres à la clôture de l’exercice | 8 208 | 7 645 | 6 522 | 5 242 | 5 486 |
Quote-part des capitaux propres à la clôture de l’exercice (%) | 36.3 | 34.7 | 30.4 | 24.8 | 26.2 |
Entrées de trésorerie provenant des activités opérationnelles | 3 720 | 4 091 | 3 722 | 3 702 | 3 565 |
Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles | 2 404 | 2 378 | 2 416 | 2 409 | 2 436 |
Dettes nettes à la clôture de l’exercice | 7 393 | 7 447 | 7 846 | 8 042 | 8 120 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Effectif à la clôture de l’exercice en équivalents plein temps (Nb) | 19 845 | 20 506 | 21 127 | 21 637 | 21 125 |
Effectif moyen en équivalents plein temps (Nb) | 20 083 | 20 836 | 21 543 | 21 546 | 20 433 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Raccordements réseau fixe en Suisse (en milliers) | 1 788 | 2 047 | 2 367 | 2 629 | 2 778 |
Raccordements à haut débit Retail en Suisse (en milliers) | 2 033 | 2 014 | 1 992 | 1 958 | 1 890 |
Raccordements mobiles en Suisse (en milliers) | 6 551 | 6 637 | 6 612 | 6 625 | 6 540 |
Raccordements Swisscom TV en Suisse (en milliers) | 1 519 | 1 467 | 1 418 | 1 331 | 1 165 |
Unités génératrices de chiffres d’affaires (RGU) Suisse (en milliers) |
11 891 | 12 165 | 12 389 | 12 543 | 12 373 |
Raccordements d’abonnés dégroupés en Suisse (en milliers) | 87 | 107 | 128 | 128 | 180 |
Raccordements à haut débit Wholesale en Suisse (en milliers) | 481 | 435 | 364 | 315 | 262 |
Raccordements à haut débit en Italie (en milliers) | 2 547 | 2 451 | 2 355 | 2 201 | 2 072 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions émises à la clôture de l’exercice (millions d'unités) |
51.802 | 51.802 | 51.802 | 51.802 | 51.802 |
Capitalisation boursière à la clôture de l’exercice | 24 331 | 26 859 | 23 627 | 26 056 | 27 067 |
Cours de l’action à la clôture de l’exercice (en CHF) | 469.70 | 518.50 | 456.10 | 503.00 | 522.50 |
Cours de l’action haut (en CHF) | 530.60 | 527.00 | 528.50 | 580.50 | 587.50 |
Cours de l’action bas (en CHF) | 427.00 | 429.80 | 426.80 | 471.10 | 467.50 |
Dividende ordinaire par action (en CHF) | 22.00 1 |
22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
Ratio distribution/bénéfice par action (%) | 74.63 | 72.59 | 71.04 | 83.75 | 67.27 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires net | 9 274 | 9 476 | 9 665 | 9 764 | 9 586 |
Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) | 3 419 | 3 451 | 3 572 | 3 461 | 3 788 |
Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles | 1 645 | 1 678 | 1 774 | 1 822 | 1 751 |
Effectif à la clôture de l’exercice en équivalents plein temps (Nb) | 17 147 | 17 688 | 18 372 | 18 965 | 18 272 |
1 Selon proposition du Conseil d'administration à l'Assemblée générale.
Le rapport financier paraît en français, allemand et anglais. La version allemande fait foi.