Il calendario finanziario include la segnalazione anticipata di tutte le date rilevanti per la borsa e, successivamente, tutte le relative informazioni e pubblicazioni.
| Data | Evento |
|---|---|
| 12 gennaio 2027 - 11 febbraio 2027 | Quiet period FY 2026 risultato d’esercizio |
| 11 febbraio 2027 | Pubblicazione FY 2026 risultato d'esercizio e rapporto di gestione |
| 24 marzo 2027 | Assemblea generale a Berna |
| 25 marzo 2027 | Ultimo giorno di negoziazione ché da diritto al dividendo |
| 30 marzo 2027 | Ex-dividend date / primo giorno di negoziazione ché non da diritto al dividendo |
| 31 marzo 2027 | Record date SIX SIS |
| 1 aprile 2027 | Pagamento del dividendo |
| 8 aprile 2027 - 5 maggio 2027 | Quiet period Q1 2027 risultato d’esercizio |
| 5 maggio 2027 | Pubblicazione Q1 2027 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| 8 luglio 2027 - 5 agosto 2027 | Quiet period Q2 2027 risultato d’esercizio |
| 5 agosto 2027 | Pubblicazione Q2 2027 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| 8 ottobre 2027 - 4 novembre 2027 | Quiet period Q3 2027 risultato d’esercizio |
| 4 november 2027 | Pubblicazione Q3 2027 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| Data | Evento |
|---|---|
| 12 gennaio 2027 - 11 febbraio 2027 | Quiet period FY 2026 risultato d’esercizio |
| 11 febbraio 2027 | Pubblicazione FY 2026 risultato d'esercizio e rapporto di gestione |
| 24 marzo 2027 | Assemblea generale a Berna |
| 25 marzo 2027 | Ultimo giorno di negoziazione ché da diritto al dividendo |
| 30 marzo 2027 | Ex-dividend date / primo giorno di negoziazione ché non da diritto al dividendo |
| 31 marzo 2027 | Record date SIX SIS |
| 1 aprile 2027 | Pagamento del dividendo |
| 8 aprile 2027 - 5 maggio 2027 | Quiet period Q1 2027 risultato d’esercizio |
| 5 maggio 2027 | Pubblicazione Q1 2027 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| 8 luglio 2027 - 5 agosto 2027 | Quiet period Q2 2027 risultato d’esercizio |
| 5 agosto 2027 | Pubblicazione Q2 2027 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| 8 ottobre 2027 - 4 novembre 2027 | Quiet period Q3 2027 risultato d’esercizio |
| 4 november 2027 | Pubblicazione Q3 2027 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| Data | Evento |
|---|---|
| 12 febbraio 2026 | Pubblicazione FY 2025 risultato d'esercizio e rapporto di gestione |
| 25 marzo 2026 | Assemblea generale a Zurigo |
| 31 marzo 2026 | Pagamento del dividendo |
| 7 maggio 2026 | Pubblicazione Q1 2026 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| 8 luglio 2026 - 6 agosto 2026 | Quiet period Q2 2026 risultato d’esercizio |
| 6 agosto 2026 | Pubblicazione Q2 2026 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| 8 ottobre 2026 - 5 novembre 2026 | Quiet period Q3 2026 risultato d’esercizio |
| 5 novembre 2026 | Pubblicazione Q3 2026 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| Data | Evento |
|---|---|
| 12 febbraio 2026 | Pubblicazione FY 2025 risultato d'esercizio e rapporto di gestione |
| 25 marzo 2026 | Assemblea generale a Zurigo |
| 31 marzo 2026 | Pagamento del dividendo |
| 7 maggio 2026 | Pubblicazione Q1 2026 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| 8 luglio 2026 - 6 agosto 2026 | Quiet period Q2 2026 risultato d’esercizio |
| 6 agosto 2026 | Pubblicazione Q2 2026 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| 8 ottobre 2026 - 5 novembre 2026 | Quiet period Q3 2026 risultato d’esercizio |
| 5 novembre 2026 | Pubblicazione Q3 2026 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| Data | Evento |
|---|---|
| 13 febbraio 2025 | Pubblicazione FY 2024 risultato d'esercizio e rapporto di gestione |
| 26 marzo 2025 | Assemblea generale a Zurigo |
| 1 aprile 2025 | Pagamento del dividendo |
| 8 maggio 2025 | Pubblicazione Q1 2025 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| 7 agosto 2025 | Pubblicazione Q2 2025 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| 6 novembre 2025 | Pubblicazione Q3 2025 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| Data | Evento |
|---|---|
| 13 febbraio 2025 | Pubblicazione FY 2024 risultato d'esercizio e rapporto di gestione |
| 26 marzo 2025 | Assemblea generale a Zurigo |
| 1 aprile 2025 | Pagamento del dividendo |
| 8 maggio 2025 | Pubblicazione Q1 2025 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| 7 agosto 2025 | Pubblicazione Q2 2025 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| 6 novembre 2025 | Pubblicazione Q3 2025 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| Data | Evento | |
|---|---|---|
| 8 febbraio 2024 | Pubblicazione FY 2023 risultato d'esercizio e rapporto di gestione | |
| 12 marzo 2024 | Citi TMT Conference (London) | |
| 27 marzo 2024 | Vai all’Assemblea generale | |
| 4 aprile 2024 | Pagamento del dividendo | |
| 2 maggio 2024 | Pubblicazione Q1 2024 risultato d'esercizio e rapporto intermedio | |
| 15 maggio 2024 | JP Morgan TMT Conference (London) | |
| 12 giugno 2024 | Bank of America TMT Conference (London) | |
| 31 luglio 2024 | Pubblicazione Q2 2024 risultato d'esercizio e rapporto intermedio | |
| 31 ottobre 2024 | Pubblicazione Q3 2024 risultato d'esercizio e rapporto intermedio | |
| 20 novembre - 21 novembre 2024 | Morgan Stanley TMT Conference (Barcelona) |
| Data | |
|---|---|
| 8 febbraio 2024 | |
| 12 marzo 2024 | |
| 27 marzo 2024 | |
| 4 aprile 2024 | |
| 2 maggio 2024 | |
| 15 maggio 2024 | |
| 12 giugno 2024 | |
| 31 luglio 2024 | |
| 31 ottobre 2024 | |
| 20 novembre - 21 novembre 2024 |
| Data | Evento |
|---|---|
| 8 febbraio 2024 | Pubblicazione FY 2023 risultato d'esercizio e rapporto di gestione |
| 12 marzo 2024 | Citi TMT Conference (London) |
| 27 marzo 2024 | Vai all’Assemblea generale |
| 4 aprile 2024 | Pagamento del dividendo |
| 2 maggio 2024 | Pubblicazione Q1 2024 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| 15 maggio 2024 | JP Morgan TMT Conference (London) |
| 12 giugno 2024 | Bank of America TMT Conference (London) |
| 31 luglio 2024 | Pubblicazione Q2 2024 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| 31 ottobre 2024 | Pubblicazione Q3 2024 risultato d'esercizio e rapporto intermedio |
| 20 novembre - 21 novembre 2024 | Morgan Stanley TMT Conference (Barcelona) |
| Data | Evento |
|---|---|
| 9 febbraio 2023 | Pubblicazione risultati annuali e rapporto annuale 2022 |
| 14 marzo 2023 | Citi TMT Conference (London) |
| 28 marzo 2023 | Assemblea generale 2023 |
| 3 aprile 2023 | Pagamento del dividendo |
| 4 maggio 2023 | Risultato 1° trimestre: rapporto intermedio da gennaio a marzo 2023 |
| 16 maggio 2023 | JPM TMT Conference (London) |
| 20 giugno 2023 | Bank of America TMT Conference (London) |
| 3 agosto 2023 | Risultato semestrale: rapporto intermedio da gennaio a giugno 2023 |
| 2 novembre 2023 | Risultato 3° trimestre: rapporto intermedio da gennaio a settembre 2023 |
| 15 - 16 novembre 2023 | Morgan Stanley TMT Conference (Barcelona) |
| Data | Evento |
|---|---|
| 9 febbraio 2023 | Pubblicazione risultati annuali e rapporto annuale 2022 |
| 14 marzo 2023 | Citi TMT Conference (London) |
| 28 marzo 2023 | Assemblea generale 2023 |
| 3 aprile 2023 | Pagamento del dividendo |
| 4 maggio 2023 | Risultato 1° trimestre: rapporto intermedio da gennaio a marzo 2023 |
| 16 maggio 2023 | JPM TMT Conference (London) |
| 20 giugno 2023 | Bank of America TMT Conference (London) |
| 3 agosto 2023 | Risultato semestrale: rapporto intermedio da gennaio a giugno 2023 |
| 2 novembre 2023 | Risultato 3° trimestre: rapporto intermedio da gennaio a settembre 2023 |
| 15 - 16 novembre 2023 | Morgan Stanley TMT Conference (Barcelona) |